MotorsportNotizie autoWrc
Tendenza
WRC Mondiale Rally 2026: classifiche piloti e costruttori aggiornate
Classifiche Piloti e Costruttori del Mondiale Rally FIA WRC 2026, aggiornate dopo il Rally del Cile, che ha assegnato a Toyota il titolo Costruttori.

Le classifiche provvisorie Piloti e Costruttori del Campionato Mondiale Rally WRC 2026, aggiornate dopo la nona tappa del Rally del Cile. La classifica completa di piloti e team vede Elfyn Evans ancora al comando del Mondiale WRC con 230 punti, mentre Toyota ha conquistato il titolo Costruttori.
WRC Mondiale Rally 2026
Classifica PILOTI
| POS | PILOTA | AUTO | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Elfyn Evans | Toyota GR Yaris Rally1 | 230 |
| 2 | Sami Pajari | Toyota GR Yaris Rally1 | 213 |
| 3 | Oliver Solberg | Toyota GR Yaris Rally1 | 209 |
| 4 | Sébastien Ogier | Toyota GR Yaris Rally1 | 171 |
| 5 | Adrien Fourmaux | Hyundai i20 N Rally1 | 167 |
| 6 | Takamoto Katsuta | Toyota GR Yaris Rally1 | 163 |
| 7 | Thierry Neuville | Hyundai i20 N Rally1 | 129 |
| 8 | Hayden Paddon | Hyundai i20 N Rally1 | 38 |
| 9 | Joshua McErlean | Ford Puma Rally1 | 35 |
| 10 | Esapekka Lappi | Hyundai i20 N Rally1 | 33 |
| 11 | Yohan Rossel | Lancia Ypsilon HF | 24 |
| 12 | Léo Rossel | Citroën C3 Rally2 | 18 |
| 13 | Robert Virves | Škoda Fabia RS Rally2 | 17 |
| 14 | Jon Armstrong | Ford Puma Rally1 | 16 |
| 15 | Gus Greensmith | Toyota GR Yaris Rally2 | 13 |
| 16 | Mārtinš Sesks | Ford Puma Rally1 | 12 |
| 17 | Nikolay Gryazin | Lancia Ypsilon HF | 10 |
| 18 | Daniel Sordo | Hyundai i20 N Rally1 | 10 |
| 19 | Diego Domínguez | Toyota GR Yaris Rally2 | 8 |
| 20 | Alejandro Cachón | Toyota GR Yaris Rally2 | 7 |
| 21 | Fau Zaldivar | Škoda Fabia RS Rally2 | 6 |
| 22 | Roberto Daprà | Škoda Fabia RS Rally2 | 6 |
| 23 | Roope Korhonen | Toyota GR Yaris Rally2 | 5 |
| 24 | Andreas Mikkelsen | Škoda Fabia RS Rally2 | 5 |
| 25 | Jari-Matti Latvala | Toyota GR Yaris Rally2 | 4 |
| 26 | Alejandro Galanti | Toyota GR Yaris Rally2 | 2 |
| 27 | Arthur Pelamourgues | Hyundai i20 N Rally2 | 2 |
| 28 | Teemu Suninen | Toyota GR Yaris Rally2 | 2 |
| 29 | Matteo Fontana | Ford Fiesta Rally3 | 2 |
| 30 | Eric Camilli | Škoda Fabia RS Rally2 | 1 |
| 31 | Emil Lindholm | Škoda Fabia RS Rally2 | 1 |
| 32 | Taylor Gill | Škoda Fabia RS Rally2 | 1 |
| 33 | Jourdan Serderidis | Ford Puma Rally1 | 0 |
| 34 | Grégoire Munster | Ford Puma Rally1 | 0 |
| 35 | Romet Jürgenson | Ford Puma Rally1 | 0 |
| 36 | Lorenzo Bertelli | Toyota GR Yaris Rally1 | 0 |
Classifica COSTRUTTORI
| POS. | TEAM | PTS |
|---|---|---|
| 1 | Toyota Gazoo Racing WRC | 614 |
| 2 | Hyundai Shell Mobis WRT | 410 |
| 3 | Toyota Gazoo Racing WRT2 | 227 |
| 4 | Ford M-Sport | 152 |
👇 Ti interessa questo argomento? Clicca sui tag qui sotto per esplorare tutti gli articoli e gli approfondimenti correlati!