Auto ibride più vendute: anno 2026
Nella classifica 2026 delle auto ibride più vendute, la Panda (Pandina) è in testa tra le ibride non ricaricabili, mentre la BYD Atto2 occupa il primo posto tra le plug-in.
Quali sono le auto ibride più vendute in Italia? Nel 2026 questo tipo di auto sono le assolute protagoniste del mercato italiano. Nel complesso sono state immatricolate 756.994 vetture ibride, di cui 634.499 non ricaricabili e 122.495 plug-in.
Le ibride tradizionali rappresentano il 49,5% del totale delle immatricolazioni, mentre le plug-in hanno raggiunto una quota del 9,5%, in crescita anche grazie a misure normative favorevoli, come quelle sui fringe benefit per le auto aziendali.
Auto ibride più vendute nel 2026
Ibride (MHEV+HEV)
La Fiat Pandina anche nel 2026 domina la classifica delle auto ibride, davanti alla Jeep Avenger e alla Toyota Yaris Cross. (GUARDA IL VIDEO DELLA PANDINA).
| POS | MARCA | MODELLO | IMM. 2026 | IMM. 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat | Pandina | 86.350 | 81.889 |
| 2 | Toyota | Yaris Cross | 26.317 | 26.863 |
| 3 | Jeep | Avenger | 25.975 | 20.125 |
| 4 | Toyota | Aygo X | 23.333 | 0 |
| 5 | Toyota | Yaris | 22.257 | 26.066 |
| 6 | Volkswagen | T-Roc | 19.509 | 0 |
| 7 | Fiat | Grande Panda | 16.758 | 5.475 |
| 8 | Ford | Puma | 16.211 | 19.585 |
| 9 | Nissan | Qashqai | 14.986 | 13.583 |
| 10 | MG | ZS | 14.167 | 9.838 |
| altre | 368.636 | 320.829 | ||
| TOT ibride | 634.499 | 524.253 | ||
| % ibride | 49,5 | 44,5 |
Ibride Plug-in PHEV
Nel 2026 tra le auto ibride plug-in più vendute, nei primi tre posti del podio ci sono i SUV BYD Atto 2, BYD Seal U e la Volkswagen Tiguan.
| POS | MARCA | MODELLO | IMM. 2026 | IMM. 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BYD | Atto 2 DM-i | 16.089 | 0 |
| 2 | BYD | Seal U DM-i | 12.321 | 10.801 |
| 3 | Volkswagen | Tiguan | 6.724 | 3.877 |
| 4 | BMW | X1 | 5.493 | 5.046 |
| 5 | Omoda | 9 | 4.517 | 836 |
| 6 | Toyota | C-HR | 4.281 | 6.275 |
| 7 | Audi | Q3 | 4.180 | 91 |
| 8 | Jaecoo | 7 | 3.896 | 2.614 |
| 9 | Geely | Starray | 3.554 | 0 |
| 10 | Byd | Seal 6 | 3.296 | 85 |
| altre | 58.144 | 41.180 | ||
| TOT PHEV | 122.495 | 70.805 | ||
| % PHEV | 9,5 | 6,0 |
→ Tutte le auto ibride 2026
→ Classificazione auto ibride
👇 Ti interessa questo argomento? Clicca sui tag qui sotto per esplorare tutti gli articoli e gli approfondimenti correlati!
