Mercato autoNotizie auto
Auto elettriche più vendute: anno 2026
Dati provvisori sulle immatricolazioni di auto elettriche in Italia, con la Leapmotor T03 che è l’EV più venduta nell’anno.

Nel 2026, in Italia sono state vendute 102.257 auto elettriche, con l’8% di quota. Complessivamente, le vetture elettrificate (plug-in + elettriche) hanno rappresentato una quota del 17,5%.
Auto elettriche più vendute anno 2026
L’auto più venduta in Italia nel 2026, nella classifica aggiornata a settembre, è la Leapmotor T03 con 23.190 unità immatricolate, davanti alla Dacia Spring e alla Tesla Model Y.
| POS | MARCA | MODELLO | IMM. |
|---|---|---|---|
| 1 | Leapmotor | T03 | 23.190 |
| 2 | Dacia | Spring | 5.628 |
| 3 | Tesla | Model Y | 5.422 |
| 4 | Tesla | Model 3 | 4.939 |
| 5 | Byd | Dolphin Surf | 4.910 |
| 6 | Citroen | C3 | 4.277 |
| 7 | Bmw | iX1 | 2.333 |
| 8 | Skoda | Elroq | 1.845 |
| 9 | Volvo | Ex30 | 1.647 |
| 10 | Ford | Puma | 1.579 |
| 11 | Leapmotor | B10 | 1.546 |
| 12 | Fiat | Grande panda | 1.409 |
| 13 | Bmw | iX3 | 1.320 |
| 14 | Fiat | 500 | 1.272 |
| 15 | Byd | Sealion 7 | 1.211 |
| 16 | Audi | Q6 | 1.207 |
| 17 | Ford | Explorer-E | 1.187 |
| 18 | Audi | Q4 | 1.138 |
| 19 | Renault | Twingo | 1.111 |
| 20 | Renault | 5 | 1.107 |
| 21 | Jeep | Avenger | 1.022 |
| 22 | Citroen | C3 Aircross | 988 |
| 23 | Kia | Ev3 | 986 |
| 24 | Hyundai | Inster | 883 |
| 25 | Toyota | C-HR | 882 |
| 26 | Byd | Atto 2 | 880 |
| 27 | Mercedes | Cla | 809 |
| 28 | Porsche | Macan | 774 |
| 29 | Fiat | 600 | 701 |
| 30 | Mercedes | Eqa | 679 |
| 31 | Dongfeng | Box | 667 |
| 32 | Bmw | iX2 | 657 |
| 33 | Mini | Aceman | 640 |
| 34 | Volkswagen | Id.4 | 637 |
| 35 | Volkswagen | Id.3 | 631 |
| 36 | Cupra | Raval | 601 |
| 37 | Kia | Ev2 | 597 |
| 38 | Skoda | Enyaq | 595 |
| 39 | Renault | 4 | 579 |
| 40 | Byd | Atto 3 | 555 |
| 41 | Mini | Countryman | 486 |
| 42 | Jeep | Compass | 478 |
| 43 | Cupra | Born | 456 |
| 44 | Xpeng | G6 | 429 |
| 45 | Mazda | Mazda6 | 422 |
| 46 | Mercedes | Glc | 417 |
| 47 | Mini | Mini | 412 |
| 48 | Geely | Ex5 | 403 |
| 49 | Lancia | Ypsilon | 403 |
| 50 | Peugeot | 5008 | 402 |
| 51 | Polestar | Polestar 4 | 392 |
| 52 | Mg | S5 | 388 |
| 53 | Toyota | bZ4x | 388 |
| 54 | Byd | Dolphin | 387 |
| 55 | Byd | Seal | 377 |
| 56 | Dr | Eq1 | 364 |
| 57 | Leapmotor | B05 | 351 |
| 58 | Deepal | S05 | 337 |
| 59 | Nissan | Micra | 325 |
| 60 | Cupra | Tavascan | 324 |
| 61 | Ford | Capri | 309 |
| 62 | Leapmotor | B03X | 305 |
| 63 | Audi | A6 | 302 |
| 64 | Mg | Mg4 Urban | 298 |
| 65 | Bmw | i4 | 297 |
| 66 | Peugeot | 208 | 295 |
| 67 | Alfa Romeo | Junior | 280 |
| 68 | Ford | Mustang Mach-E | 275 |
| 69 | Mercedes | Glb | 260 |
| 70 | Peugeot | 3008 | 260 |
| 71 | Peugeot | 2008 | 255 |
| 72 | Alpine | A290 | 247 |
| 73 | Volkswagen | ID. Buzz | 245 |
| 74 | Hyundai | Kona | 233 |
| 75 | Bmw | iX | 221 |
| 76 | Opel | Frontera | 219 |
| 77 | Renault | Scenic | 211 |
| 78 | Kia | Pv5 | 182 |
| 79 | Volvo | Ex40 | 182 |
| 80 | Lexus | Rz | 170 |
| 81 | Kia | Ev5 | 165 |
| 82 | Porsche | Cayenne | 165 |
| 83 | Lynk & Co | 02 | 162 |
| 84 | Bmw | i5 | 159 |
| 85 | Suzuki | Vitara | 155 |
| 86 | Opel | Mokka | 154 |
| 87 | Omoda | 5 | 151 |
| 88 | Byd | Seal U | 149 |
| 89 | Renault | Megane | 145 |
| 90 | Smart | 140 | |
| 91 | Ford | Tourneo Courier | 130 |
| 92 | Leapmotor | C10 | 129 |
| 93 | Abarth | 600 | 125 |
| 94 | Subaru | Uncharted | 125 |
| 95 | Mazda | Cx-6e | 124 |
| 96 | Volkswagen | Polo | 121 |
| 97 | Polestar | Polestar 2 | 119 |
| 98 | Byd | Atto 3 | 118 |
| 99 | Opel | Corsa | 116 |
| 100 | Audi | e-tron GT | 114 |
| Altre | 3.463 | ||
| TOT | 102.257 |
→ Auto più vendute in Italia nel 2026
👇 Ti interessa questo argomento? Clicca sui tag qui sotto per esplorare tutti gli articoli e gli approfondimenti correlati!
