Salone Automechanika 2026: date, programma, le aziende italiane e novità dell’aftermarket a Francoforte
Tutte le informazioni utili su Automechanika Frankfurt 2026: programma, orari, biglietti, guida completa ai trasporti dall'Italia e l'elenco dei 305 espositori italiani presenti in fiera.

È tutto pronto per Automechanika Frankfurt 2026, in programma dall’8 al 12 settembre. La manifestazione tedesca torna a riunire professionisti, produttori ed esperti dell’industria automotive, con uno sguardo rivolto alle tecnologie che stanno trasformando il futuro dell’aftermarket.
Tra i temi al centro dell’edizione 2026 ci saranno intelligenza artificiale, digitalizzazione, veicoli connessi e software-defined vehicles, oltre alle nuove tecnologie per diagnosi, manutenzione e riparazione. In un settore in cui software e dati assumono un ruolo sempre più importante, Automechanika Frankfurt si conferma uno dei principali appuntamenti internazionali per conoscere le innovazioni destinate a cambiare il mondo dell’automotive.
Salone Automechanika 2026
Date, novità
L’edizione 2026, nelle date dall’8 al 12 settembre, propone nuovi format e aree tematiche dedicati alle principali tendenze della mobilità. Grande attenzione sarà riservata ai software-defined vehicles, ai sistemi di assistenza alla guida, alla guida autonoma, alla cybersecurity e alle tecnologie digitali che stanno modificando il rapporto tra veicolo, conducente e infrastrutture.
Un altro tema centrale sarà la gestione digitale dei sinistri, attraverso ecosistemi sempre più integrati e strumenti capaci di rendere più efficienti i processi del settore. La manifestazione offrirà inoltre una panoramica sulle soluzioni per la manutenzione e la riparazione dei veicoli moderni, comprese le tecnologie dedicate alle auto elettriche e connesse.
Automotive e talento dell’uomo
Accanto all’innovazione tecnologica, Automechanika Frankfurt 2026 punterà sulle persone, sulla formazione e sul networking. Un ruolo importante sarà affidato ad AMBITION, il format pensato per mettere in contatto giovani talenti, studenti e professionisti con le associazioni e gli operatori dell’industria automotive.
Tra le novità dell’edizione c’è inoltre la collaborazione con VDIK, l’associazione tedesca degli importatori di autoveicoli, che rafforza il dialogo tra costruttori, fornitori e aftermarket.

Dalla carrozzeria al tuning, dai ricambi alle attrezzature per le officine, Automechanika Frankfurt rappresenterà così un’importante occasione per scoprire nuove tecnologie, creare relazioni internazionali e conoscere le innovazioni protagoniste degli Innovation Awards.
Per chi lavora nel mondo dell’automotive e vuole seguire da vicino l’evoluzione di tecnologia, servizi e aftermarket, l’appuntamento di Francoforte è fissato dall’8 al 12 settembre 2026.
Info e orari
- 8-11 settembre 2026: dalle 9:00 alle 18:00
- 12 settembre 2026: dalle 9:00 alle 17:00
Biglietti d’ingresso
Automechanika Frankfurt è una fiera riservata ai visitatori professionali: non è previsto l’accesso al pubblico privato. Inoltre, all’interno della manifestazione non sono consentite vendite in contanti né la distribuzione di campioni.
Per il biglietto giornaliero, i prezzi sono i seguenti:
- Prevendita online: 30 € con Info Service, 45 € senza Info Service
- Acquisto alle casse: 40 € con Info Service, 60 € senza Info Service
- Weekend ticket, acquistabile online: 21 € con Info Service, 31 € senza Info Service
Per acquistare il biglietto e consultare tutte le informazioni aggiornate, è possibile visitare la pagina ufficiale di Automechanika Frankfurt.
Come arrivare al Salone Automechanika 2026 dall’Italia
La fiera si svolge presso il quartiere fieristico Messe Frankfurt. Grazie alla sua posizione strategica nel cuore della Germania, Francoforte è ben collegata con l’Italia attraverso diverse opzioni di trasporto.
1. In Aereo (L’opzione più rapida)
I voli diretti dall’Italia verso Francoforte sono frequenti e partono dai principali aeroporti nazionali (Milano Malpensa/Linate, Roma Fiumicino, Venezia, Bologna, Napoli, ecc.).
- Aeroporto di Francoforte sul Meno (FRA – Frankfurt Airport): è l’hub principale ed è situato ad appena 12 km dalla fiera.
- Navetta Fiera: durante i giorni dell’evento sono attivi bus-navetta dedicati che collegano direttamente i Terminal 1 e 2 al polo fieristico.
- In treno (S-Bahn): dalla stazione dei treni regionali dell’aeroporto (Flughafen Regionalbahnhof), prendi la linea S8 o S9 in direzione Hauptbahnhof (Stazione Centrale). Il tragitto dura circa 12 minuti.
- In Taxi: il tragitto in taxi dall’aeroporto alla fiera dura circa 15-20 minuti.
- Aeroporto di Frankfurt-Hahn (HHN): utilizzato principalmente da compagnie low-cost, dista circa 120 km dalla città.
- Da qui è disponibile un servizio di autobus/navetta per la Stazione Centrale di Francoforte (durata del viaggio: circa 1 ora e 45 minuti).
2. Dalla Stazione Centrale (Frankfurt Hbf) alla Fiera
Una volta arrivati alla Stazione Centrale di Francoforte (Hauptbahnhof), il quartiere fieristico si trova a pochissima distanza e può essere raggiunto in diversi modi:
- In Treno suburbano (S-Bahn): prendi la linea S3, S4, S5 o S6 dai binari sotterranei e scendi alla fermata “Messe” (seconda fermata). L’uscita porta direttamente all’ingresso Torhaus.
- In Metropolitana (U-Bahn): prendi la linea U4 (direzione Bockenheimer Warte) e scendi alla prima fermata “Festhalle/Messe” per accedere all’ingresso Eingang City.
- In Tram: linea 16 (direzione Ginnheim) o linea 17 (direzione Rebstockbad) fino alla fermata “Festhalle/Messe”.
- A piedi: il percorso dalla stazione dista circa 10-15 minuti a piedi percorrendo Düsseldorfer Straße verso Platz der Republik e Friedrich-Ebert-Anlage (orientandosi con l’imponente torre Messeturm).
3. In Auto (Per chi viaggia dal Nord Italia)
Per chi decide di mettersi alla guida dall’Italia (es. da Milano il tragitto è di circa 650-700 km e richiede circa 7-8 ore):
- Itinerario consigliato: attraversamento della Svizzera tramite la A2/A3 (richiede la vignetta autostradale svizzera) o via Austria/Germania, proseguendo poi sulle autostrade tedesche (Autobahn) verso Francoforte.
- Arrivo in Fiera: dall’autostrada A5, seguire lo svincolo Westkreuz Frankfurt in direzione Stadtmitte/Messe, proseguire sulla A648 e seguire le indicazioni per le uscite “Messe” o per il parcheggio multipiano Rebstock (Parkhaus Rebstock).
- Parcheggi e Navette: dal parcheggio Rebstock sono operativi bus navetta gratuiti che portano direttamente agli ingressi del polo fieristico.
- Bollino Ambientale (Umweltplakette): ricorda che per accedere al centro di Francoforte e alle aree adiacenti in auto è obbligatorio esporre il bollino verde per la zona a basse emissioni (Umweltzone).
4. In Treno dall’Italia
Per chi preferisce viaggiare in treno senza volo:
- Da Milano Centrale sono disponibili collegamenti EuroCity diretti o con un solo cambio (ad esempio a Basilea/Zurigo) gestiti da Trenitalia, SBB e Deutsche Bahn, con un tempo di percorrenza complessivo di circa 7,5 – 8 ore fino a Frankfurt (Main) Hauptbahnhof.
Consigli Utili per i Visitatori
- Trasporto pubblico incluso: molti biglietti d’ingresso per la fiera includono la validità per l’utilizzo gratuito dei mezzi pubblici locali (rete RMV) per la giornata di visita. Controlla le indicazioni riportate sul tuo ticket prima di acquistare biglietti separati per metro o S-Bahn.
- Mobilità ridotta: il polo fieristico è completamente accessibile e offre servizi dedicati su prenotazione per visitatori con disabilità.
Le aziende italiane presenti
| ESPOSITORE | Padiglione & Stand |
|---|---|
| A.I.Chem S.r.l. Unipersonale | Hall 12.0, A97 |
| A.M. Gears S.r.l. | Hall 5.0, B10 |
| A.N.I. Officine Meccaniche SpA | Hall 11.1, B52 |
| A.r.a. S.r.l. | Hall 8.0, G02 |
| Ac Rolcar S.r.l. | Hall 5.0, B27 |
| Adriauto S.r.l. | Hall 5.0, A69 |
| Air Cab S.r.l. A Socio Unico | Hall 5.0, A49 |
| Albatros Trade S.R.L. | Hall 8.0, E49 Hall 11.0, D39 |
| Algo S.p.A | Hall 4.1, B11 |
| Alientech S.r.l. | Hall 9.0, D10 |
| Ambro-Sol S.r.l. SB | Hall 11.1, E67 |
| Ampla Rev Milano S.r.l. | Hall 8.0, J60 |
| Anaf Fire Protection S.p.A. | Hall 3.1, F51 |
| Andrea Campi | Hall 6.0, D26 |
| APAC | Hall 8.0, B96 |
| AR.TRADE S.r.l. | Hall 8.0, F60 |
| Art Plast S.p.A. | Hall 3.1, E51 |
| Assemblad S.r.l. | Hall 8.0, D66 |
| Asso Marmitte Srl | Hall 6.1, C34 |
| ATECSO S.r.l. | Hall 6.1, B30 |
| Autoclima S.p.A. | Hall 3.0, B61 |
| Autoelettric S.r.l. – Societá unipersonale | Hall 4.1, F51 |
| Automotive Line Srl | Hall 3.0, D15 |
| AUTOPROMOTEC | Hall 9.0, FOY02 |
| AVS Ricambi S.r.l. | Hall 5.0, D64 |
| Axio Parts S.r.l. | Hall 5.0, E29 |
| AxxonOil Srl | Hall 12.0, A41 |
| AZ S.p.A. | Hall 8.0, E20 |
| B&B Intertrade Srl | Hall 12.1, B60 |
| Bapro Srl | Hall 8.0, B60 |
| BER-PA | Hall 12.1, C39 |
| Berizzi S.r.l. | Hall 11.1, F16 |
| Biagi Corrado S.r.l. | Hall 5.1, D40 |
| BIMOTOR S.p.A. | Hall 6.1, C16 |
| BLS S.r.l. | Hall 11.0, C31 |
| Bottari S.p.A. | Hall 3.1, B74 |
| Botto Ricambi S.r.l. | Hall 6.0, B35 |
| Brain S.r.l. | Hall 5.0, E36 |
| Brake Hose Production S.r.l. | Hall 5.0, E56 |
| Brembo N.V. | Hall 3.0, A60, A61 |
| C.A.V. S.r.l. | Hall 11.0, A08 |
| C.E.I. S.p.A. Costruzione Emiliana Ingranaggi | Hall 5.0, C63 |
| C.M.P. Distribuzione S.r.l. | Hall 6.1, D53 |
| Car Bench International S.p.A. | Hall 11.0, B65 |
| Cartotecnica Basic Srl Unipersonale | Hall 11.0, D21 |
| Casco S.p.A. | Hall 4.0, D52 |
| Casertano Ricambi S.r.l. | Hall 6.0, D44 |
| Catalfer Srl | Hall 11.0, B69 |
| Cattini Oleopneumatica S.r.l. | Hall 8.0, A35 |
| CEMB S.p.A. | Hall 8.0, G31 |
| Centro Auto Ricambi S.R.L. | Hall 6.0, A42 |
| CHIMICA CBR S.p.A | Hall 11.0, C31 |
| CMO Srl | Hall 11.0, D41 |
| CN Continental Srl | Hall 3.1, E97 |
| COFLE S.p.A. | Hall 5.1, D25 |
| Colorificio Sifra S.r.l. | Hall 11.1, E67 |
| COLZANI S.p.A | Hall 3.1, D63 |
| Combicar SRL | Hall 3.1, C41 |
| COMEC srl | Hall 8.0, A38 |
| Consorzio Armec | Hall 5.1, D50 |
| CORA S.r.l. | Hall 5.0, E90 |
| Corcos Srl | Hall 11.1, A62 |
| CORIM S.p.A. | Hall 4.0, E92 |
| CORMACH SRL Correggio Machinery | Hall 8.0, F19 |
| Corona Diesel S.r.l. | Hall 9.0, B63 |
| Cosibo S.r.l. a Socio Unico | Hall 5.0, D48 |
| Covind S.p.A. | Hall 6.0, B85 |
| Crystal Motor S.r.l. | Hall 6.2, C05 |
| D.S. S.r.l. Unipersonale | Hall 8.0, D10 |
| D’AMBROSIO SRL | Hall 11.0, C40 |
| DAC S.r.l. | Hall 3.1, D50 |
| DAS Europe – KUHNER | Hall 4.1, C10 |
| DBInformation S.p.A. | Hall 6.0, A48 |
| DEA Italian Worklab | Hall 8.0, B96 |
| Della Concordia Ugo Srl | Hall 6.2, E01 |
| DEPROS SRL | Hall 12.1, B39 |
| Deura S.r.l. | Hall 3.1, D06, E60 |
| Diagnostic Group Srl | Hall 9.0, A64 |
| Dichem s.r.l. | Hall 11.1, C01 |
| Diesel Line Srl | Hall 12.1, C23 |
| Diesel Parts SRL | Hall 5.1, B59 |
| DIMSPORT S.r.l. | Hall 9.0, D43 |
| Dubhe SRL | Hall 5.0, C65 |
| E. Sassone S.r.l. | Hall 6.0, D31 |
| E.C.S. Esportazione Componenti Servizi S.R.L. | Hall 5.0, D28 |
| E.CO. S.r.l. | Hall 6.0, D39 |
| Ecode S.r.l. | Hall 5.0, D20 |
| Elca Abrasivi S.r.l. | Hall 11.1, E63 |
| ELETTROMECCANICA Alessandro Belli S.r.l. | Hall 3.0, D20 |
| Elke S.r.l. | Hall 8.0, E45 |
| ELSEA S.r.l. | Hall 8.0, F65 |
| Emanuel S.r.l. | Hall 8.0, J09 |
| Emiliana Serbatoi S.r.l. | Hall 8.0, B68 |
| Emmerre S.r.l | Hall 5.0, D69 |
| Emmetec Srl | Hall 3.0, D01 |
| EP Vernici S.r.l. | Hall 11.1, F29 |
| Epoca S.p.A. | Hall 12.0, E71 |
| Errevi S.p.A. | Hall 4.0, B31 |
| Esprinet S.p.A. | Hall 3.1, F76 |
| Euro Stamp S.r.l. | Hall 6.1, C40 |
| Eurodet S.r.l. Unipersonale | Hall 12.0, A92 |
| Eurogielle S.r.l. | Hall 5.1, B99 |
| Europe Truck Parts S.p.A. | Hall 12.1, B33 |
| Euroricambi S.p.A. | Hall 5.0, B10 |
| Eurotec S.r.l. | Hall 5.0, B10 |
| Evolution Srl | Hall 3.1, C74 |
| Experica SPA | Hall 6.0, A30 |
| F.B. Cardan S.r.l. | Hall 5.1, B33 |
| F.I.R.A.D. S.p.A. | Hall 6.0, D41 |
| F.lli Menabo’ S.r.l. | Hall 3.1, D48 |
| Fabbri Portatutto S.r.l. | Hall 3.1, E95 |
| Facar Srl | Hall 5.0, A22 |
| Facet S.r.l. | Hall 2.0, C91 |
| Falga S.r.l. | Hall 5.0, D51 |
| FAM S.r.l. | Hall 11.0, C46 |
| Faraone Industrie S.p.A. | Hall 9.0, F62 |
| Fasangas S.r.l. | Hall 8.0, E30 |
| FASEP 2000 S.r.l. | Hall 8.0, F02 |
| Federation Internationale Des Vehicules Anciens – Fiva | Hall 11.1, B43G |
| Femas S.R.L. | Hall 8.0, D88 |
| FERVI S.p.A. | Hall 8.0, H76 |
| FI. TIM S.r.l. | Hall 11.0, A15 |
| Filcar S.p.A. | Hall 8.0, E42 |
| Flexbimec International S.r.l. | Hall 8.0, E16 |
| Flexin Group SRL | Hall 3.0, G50 |
| Fonderie Officine Pietro Pilenga S.p.A. | Hall 5.0, B26 |
| Four Seasons Italy S.r.l. | Hall 5.0, A33 |
| FRA-BER S.r.l. | Hall 12.0, D81F, D85 |
| FRANCHI&KIM PERFORMANCE COATINGS | Hall 11.1, E43 |
| Frap S.p.A. | Hall 6.1, B20 |
| Fratelli Bosio S.r.l. | Hall 6.0, D27 |
| Fratelli LEO SRL | Hall 12.1, D17 |
| Freccia International Srl | Hall 5.0, C50 |
| FRENAUTO Srl | Hall 5.1, B28 |
| FRIGAIR ITALY S.R.L. | Hall 3.0, F85 |
| G3 S.p.A. | Hall 3.1, D91 |
| Galta S.r.l. | Hall 8.0, C42 |
| Gamma Diesel S.r.l. | Hall 12.1, C78 |
| Gartec s.r.l. | Hall 8.0, F39 |
| General Gas S.r.l. | Hall 8.0, L71 |
| GIULIANO AUTOMOTIVE | Hall 8.0, A49 |
| GL OIL S.p.A. | Hall 12.0, E31 |
| Global Team Srl | Hall 9.0, A35 |
| GM Automotive S.r.l. | Hall 4.1, B20 |
| Goom Srl | Hall 4.0, F21 |
| GOVONI S.r.l. | Hall 8.0, A43 |
| GP S.r.l. | Hall 3.1, D91 |
| Gruppo Lm Srl | Hall 3.1, B96 |
| I.F.A. Industria Filtri Aria S.r.l. | Hall 5.0, A77 |
| Idropavese Sas Di Varesi Giampaolo & Varesi Mara | Hall 12.0, A88 |
| IMASAF PRO SRL | Hall 6.0, D47 |
| Impergom S.r.l. | Hall 5.0, C33 |
| In Motion S.r.l. | Hall 5.1, C28 |
| Intercar S.p.A. | Hall 12.1, C48 |
| IRIS MEC S.r.l. | Hall 8.0, L65 |
| ISAM Industria Stampaggio Autoaccessori Milanese S.p.A. | Hall 5.1, D41 |
| ItalBell S.r.l. | Hall 4.1, B79 |
| Italmatic S.r.l. | Hall 8.0, G65 |
| Japanparts S.r.l. | Hall 4.0, D95 |
| JF Sound S.r.l. | Hall 3.1, F43 |
| Joy Fragrances S.r.l. | Hall 3.1, A66 |
| K.P.M. Ricambi s.r.l. | Hall 6.2, D08 |
| KIRO | Hall 8.0, B96 |
| L.a.m.a. S.n.c. Di Galimberti Pierluigi E Galimberti Paolo A. | Hall 11.0, C31 |
| L.E.B. SPA | Hall 4.1, A70 |
| La Padana Compressori S.r.l. | Hall 8.0, F56 |
| Labocosmetica /Mafra International | Hall 12.0, C81, D81G |
| LAMPA Spa | Hall 3.1, D95 |
| Laserline Safety and Security Systems S.r.l. | Hall 4.1, J46 |
| Leo Livio Srl | Hall 3.1, B90 |
| LPR S.r.l. | Hall 5.1, C45 |
| LTGE srl | Hall 11.0, D60 |
| LV8 ELEVATE | Hall 8.0, K54 |
| M.C.S. S.r.l. | Hall 5.1, B39 |
| M.E.A.T. & D.O.RI.A. | Hall 3.0, F91 |
| M.G. di Magrini Giuseppe Srl | Hall 8.0, K64 |
| M.W.M. S.r.l. | Hall 11.0, A55 |
| M&B Engineering S.r.l. | Hall 8.0, H44 |
| Macchi Rag. Fiorenzo S.r.l. | Hall 4.1, H21 |
| MAGICMOTORSPORT | Hall 9.0, E10 |
| MAGIDO Group S.r.l. | Hall 8.0, G55 |
| Magneti Marelli Parts & Services | Hall 3.0, B40 |
| MARCO S.p.A. | Hall 3.0, A05 |
| Maurelli Distribuzione S.p.A. | Hall 6.2, E06 |
| Mavel SRL | Hall 8.0, H65 |
| Mazzini S.r.l. | Hall 1.2, A02 |
| Meclube S.R.L. | Hall 8.0, H64 |
| MEGO S.r.l. | Hall 5.0, E80 |
| Metelli S.p.A. | Hall 5.0, C35 |
| Midac Spa | Hall 4.1, D30 |
| Modula Case System | Hall 3.1, E95 |
| Mollebalestra S.p.A. | Hall 12.1, D28 |
| MSA DAMPER srl | Hall 6.0, B79 |
| Multiblock S.r.l. | Hall 11.1, D51 |
| N.D.R. S.r.l. | Hall 3.0, G78 |
| NAR S.P.A. | Hall 11.0, D61 |
| Nettuno S.r.l. | Hall 12.0, E22 |
| NEW E.T.F. SRL | Hall 12.1, A18 |
| Nexion S.p.A. | Hall 8.0, G96 Open Air F10, M40 |
| Nova Verta International S.p.A. | Hall 11.0, A35 |
| Nuova Tecnodelta SpA | Hall 12.1, C48 |
| NWT Metalux S.r.l. | Hall 5.0, E44 |
| O.C.A.P. International S.r.l. | Hall 5.1, C80 |
| O.ME.R. SpA | Hall 8.0, B32 |
| Oksys S.r.l. | Hall 8.0, F45 |
| OLSA Parts S.r.l. (Part of LMS Group) | Hall 4.1, H37 |
| OMCN S.p.A. | Hall 8.0, F12 |
| Omnia Advanced Materials SRL | Hall 4.2, H11 |
| OMS S.r.l. | Hall 12.1, B79 |
| OP – Open Parts | Hall 6.0, A06 |
| Original Birth S.p.A. | Hall 3.0, B99 |
| Osvat S.R.L. | Hall 5.0, B65 |
| P.M.T. S.r.l. con unico socio | Hall 11.1, B01 |
| PAICAR | Hall 12.0, E85 |
| PAKELO MOTOR OIL S.P.A. a s.u. | Hall 12.0, E50 |
| PALINAL S.R.L. | Hall 11.1, D28 |
| Peruzzo S.r.l. | Hall 3.1, D91 |
| PETRONAS Lubricants International | Hall 12.0, C51 |
| Piusi S.p.A. | Hall 8.0, H43 |
| POLIN-AC S.r.l. | Hall 11.0, B22 |
| Poliplast S.r.l. | Hall 6.1, C40 |
| Politecnica 80 S.r.l. | Hall 4.1, B31 |
| Power Wash Italiana S.r.l. | Hall 9.0, C62 |
| PPM Industries S.p.A. | Hall 11.1, C16 |
| Prasco S.p.A. | Hall 5.1, C78 |
| Primeturbo Srl | Hall 5.1, D48 |
| Prodyver S.r.l. | Hall 11.0, C31 |
| R.A.S.E.D. S.p.A. SPACO – DIESEL | Hall 5.1, B02 |
| R.S.M. TRUCKPARTS S.R.L. | Hall 6.0, B79 |
| RA.M.OIL Raffineria Meridionale Oil Lubrificanti S.p.a. | Hall 12.0, D61 |
| RABOTTI S.r.l. | Hall 9.0, E36 |
| RAM | Life Service S.r.l. | Hall 6.0, E55 |
| RAPTOR 4X4 Saglietti Srl | Hall 3.1, B66 |
| Redat S.p.A. | Hall 5.0, B32 |
| Reflexallen S.P.A. | Hall 3.0, C91 |
| Resnova S.r.l. | Hall 12.0, E60 |
| Rettifiche Resca Srl | Hall 6.2, B85 |
| Rosauto S.r.l. | Hall 11.1, C65 |
| Rossi & Kramer s.r.l. | Hall 8.0, G77 |
| S.I.D.A.T. S.p.A. | Hall 4.0, E31 |
| S.I.RA.L. S.P.A. | Hall 12.0, D31 |
| SABO – Roberto Nuti S.p.A. | Hall 12.1, D18 |
| SACIR EST S.r.l. | Hall 12.0, A59 |
| Sagh S.r.l. | Hall 4.1, H21 |
| Saicozero Srl | Open Air F11, A61 |
| SAIMA Meccanica S.p.A | Hall 11.1, C22 |
| Sait Abrasivi S.p.A. | Hall 11.1, D55 |
| Saleri Aftermarket S.p.A. | Hall 5.0, B77 |
| Serind S.p.A. | Hall 5.0, D42 |
| Seven Diesel S.P.A. | Hall 6.1, C26 |
| Sicad S.p.A. | Hall 11.1, A25 |
| SICAM – WERTHER | Hall 8.0, L98 |
| Sicit S.r.l. | Hall 6.2, A08 |
| Sidexport S.r.l. | Hall 5.0, B45 |
| SIGAM Srl | Hall 12.1, B69 |
| Sirini S.r.l. | Hall 12.1, B79 |
| Spesso Gaskets S.r.l. | Hall 4.0, D58 |
| SPIN S.r.l. | Hall 8.0, J79 |
| SRN – MI SRL | Hall 9.0, D16 |
| STANZANI Sas di Angela Stanzani & C. | Hall 11.0, A24 |
| Stellantis | Hall 9.0, E84, F84 |
| Sumax Europe S.r.l. | Hall 5.0, D65 |
| Super Help S.r.l. | Hall 3.0, D20 |
| T.A.S. S.r.l. (Tractor Automobile Spares) | Hall 12.1, B70 |
| Tavola S.p.A. | Hall 3.1, G53 |
| Technoparts S.r.l. | Hall 12.1, B83 |
| Tecna S.p.A. | Hall 11.0, D25 |
| Tecneco Filtri S.R.L. | Hall 5.0, C77 |
| Tecnolux s.r.l. | Hall 8.0, B60 |
| TEKNEL S.r.l. | Hall 8.0, E68 |
| Telwin S.P.A. | Hall 11.0, D65 |
| Temac S.r.l. | Hall 6.2, C04 |
| Termomeccanica G.L. Srl | Hall 11.0, C05 |
| TEXA S.p.A. | Hall 8.0, E96 |
| The B-Shop S.R.L. | Hall 8.0, H46 |
| Titanx Engine Cooling Aftermarket | Hall 3.0, C83 |
| TO.ME.S. S.R.L. | Hall 8.0, C73 |
| Top Auto S.r.l. | Hall 8.0, J79 |
| Torino Renato | Hall 8.0, L64 |
| TRANS TEK S.R.L. | Hall 1.1, A26 |
| TREDLAB | Hall 11.0, C65 |
| Trelleborg Gomet S.r.l. | Hall 5.1, A02 |
| Turrin Elettronica Srl | Hall 9.0, F46 |
| UFI FILTERS Spa | Hall 4.0, D71 |
| UNIGOM – S.D.A. s.a.s. | Hall 6.0, C24 |
| USI Italia srl | Hall 11.1, D32 |
| Vaber Industriale S.p.A. | Hall 11.0, C31 |
| Vamag | Motorscan | Hall 8.0, B60 |
| VEMA S.r.l. | Hall 3.0, B99 |
| Vernici Caldart Srl | Hall 11.1, A12 |
| VHIT S.p.A. | Hall 5.1, A54 |
| Vibac S.p.A. | Hall 11.1, E13 |
| Vitobello Ricambi S.r.l. | Hall 5.1, C35 |
| VIVI AUTOPARTS | Hall 4.1, F77 |
| Vodafone Automotive S.p.A | Hall 4.1, E27 |
| WALMEC S.p.A. | Hall 11.1, A44 |
| Way Assauto s.r.l. | Hall 12.1, C90 |
| WIGAM S.p.A. | Hall 8.0, J65 |
| Wonder S.p.A. | Hall 8.0, F58 |
| WORKY | Hall 8.0, B96 |
| WT ENGINEERING S.r.l. | Hall 8.0, F50 |
| XXL Marmitte Italiane S.r.l. | Hall 4.0, F71 |
| You Bat S.r.l. | Hall 4.1, H45 |
| ZECA S.p.A. | Hall 8.0, D60 |
| Zeta-Erre Srl | Hall 5.0, B99 |
→ Altri EVENTI MOTORI
👇 Ti interessa questo argomento? Clicca sui tag qui sotto per esplorare tutti gli articoli e gli approfondimenti correlati!